Plotare color
- Details
- Category: Plotare CAD
Plotare inkjet color, cu plottere HP - inkjet si KIP - laser. Latime maxima 1020 mm .
cu grad de umplere sub 5%
Grad de umplere sub 5% inseamna linii si texte color.
Pret in LEI, tva inclus |
A0+ / ml 914 mm |
A0 / ml 841 mm |
A1 / ml 594 mm |
A2 / ml 420 mm |
A3 / ml 297 mm |
A3 (format) laser color |
Hartie bright white 80 gr/mp | 15.50 | 13.60 | 11.50 | 8.90 | 7.80 | 2.00 |
Hartie bright white 90 gr/mp | 16.20 | |||||
Hartie heavy coated 120 gr/mp | 20.50 | |||||
Hartie heavy coated 180 gr/mp | 23.10 | |||||
Hartie foto lucioasa 190 - 220 gr/mp | 52.50 | |||||
Hartie foto satin 180 gr/mp | 63.00 | |||||
cu grad de umplere 5%...60%
Grad de umplere 5%-60% inseamna linii si hasuri color, precum si poligoane umplute cu culori putin intense.
Pret in LEI, tva inclus |
A0+ / ml 914 mm |
A0 / ml 841 mm |
A1 / ml 594 mm |
A2 / ml 420 mm |
A3 / ml 297 mm |
A3 (format) laser color |
Hartie bright white 80 gr/mp | 26.00 | 24.15 | 21.00 | 18.00 | 15.00 | 2.00 |
Hartie heavy coated 120 gr/mp | 29.40 | |||||
Hartie heavy coated 180 gr/mp | 32.50 | |||||
Hartie foto lucioasa 190 - 220 gr/mp | 63.00 | |||||
Hartie foto satin 180 gr/mp | 73.50 |
Pentru printuri cu grad umplere de peste 60% va rugam consultati oferta plotare postere.